# How to apply a time-varying pressure load

**URL:** <https://calculix.discourse.group/t/how-to-apply-a-time-varying-pressure-load/1328>\
**Category:** Uncategorized\
**Created:** [November 9, 2022, 6:48am UTC](https://calculix.discourse.group/t/how-to-apply-a-time-varying-pressure-load/1328 "2022-11-09T06:48:31Z")\
**Posts on this page:** 8\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Stan](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/51bf81/32.png) [@Stan](https://calculix.discourse.group/u/Stan)\
**Post date:** [November 9, 2022, 6:48am UTC](https://calculix.discourse.group/t/how-to-apply-a-time-varying-pressure-load/1328/1 "2022-11-09T06:48:31Z")

</div>

Hi all,  
I’m new to CalculiX and PrePoMax. I tried to apply a time-varying pressure load such as `p=1000sin(t)` on a boundary in PrePoMax. It seems that PrePoMax doesn’t support such function and the `Imported pressure` needs to provide OpenFOAM results.

 ![PrePoMax_pressureBC](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/calculix/original/2X/e/ec27bb00e87398d7eb72e7e22937ad754bd2b7d8.jpeg)  
How could I apply such a time-varying pressure load? Could CalculiX read pressure time history files to apply loads to boundaries? Any hints will be appreciated!

Best regards,  
Stan

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Calc\_em](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/43a26b/32.png) [@Calc\_em](https://calculix.discourse.group/u/Calc_em)\
**Post date:** [November 9, 2022, 8:13am UTC](https://calculix.discourse.group/t/how-to-apply-a-time-varying-pressure-load/1328/2 "2022-11-09T08:13:51Z")

</div>

You can use the amplitude feature for this purpose. Check it in the documentation. But you will have to provide the data in tabular form (time vs amplitude).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Stan](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/51bf81/32.png) [@Stan](https://calculix.discourse.group/u/Stan)\
**Post date:** [November 9, 2022, 10:36am UTC](https://calculix.discourse.group/t/how-to-apply-a-time-varying-pressure-load/1328/3 "2022-11-09T10:36:01Z")

</div>

Hi @Calc_em ,  
Thank you for your reply! I’ve read the documentation about keyword `amplitude` and tried to apply the load `p=10000sin(t)` for simulating two seconds. The tabular I set is as follow:  
 ![tabular1](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/calculix/original/2X/7/728ee3d9c2a17a25cb33ee6a1bb7a244e44f24e3.png) ![tabular2](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/calculix/original/2X/7/7fd6e1eeba742f8a3ad8928fcac9c971dd52fd60.png)  
And then, a uniformed pressure 1Pa is applied on the left boundary. If I understand right, the actual load on the boundary is the product of the uniform pressure and the amplitude.

 ![Load](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/calculix/original/2X/8/88154f75d1d5faf7fbbe08096e424d555cab7293.png)  
Besides, what kind of step should I use for such simple case and how can I set the simulation time to two second? I guess I should use `Dynamic step` but there is no such type in PrePoMax.  
 ![Step-1](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/calculix/original/2X/1/10b7080a955227cb23ab678d6125bc4c7d80bd08.png)  
Thanks in advance!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Calc\_em](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/c/43a26b/32.png) [@Calc\_em](https://calculix.discourse.group/u/Calc_em)\
**Post date:** [November 9, 2022, 10:47am UTC](https://calculix.discourse.group/t/how-to-apply-a-time-varying-pressure-load/1328/4 "2022-11-09T10:47:24Z")

</div>

> [@Stan](#):
>
> If I understand right, the actual load on the boundary is the product of the uniform pressure and the amplitude.

Yes, the magnitude of the load is multiplied by the amplitude.

> [@Stan](#):
>
> Besides, what kind of step should I use for such simple case and how can I set the simulation time to two second? I guess I should use `Dynamic step` but there is no such type in PrePoMax.

You can set time step for a static step to 2 s (if you change the incrementation type) but this procedure doesn’t use physical time - it’s just a measure used for load incrementation. If you want to account for inertia effects and physical time then you need a dynamic step. It’s not yet implemented in PrePoMax but you can define it by editing keywords manually.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Stan](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/51bf81/32.png) [@Stan](https://calculix.discourse.group/u/Stan)\
**Post date:** [November 9, 2022, 1:24pm UTC](https://calculix.discourse.group/t/how-to-apply-a-time-varying-pressure-load/1328/5 "2022-11-09T13:24:11Z")

</div>

Thanks again for your generous help!  
I exported the .inp file from PrePoMax and used a dynamic step with 2s. However, it seems that the load is not multiplied by the amplitude since the displacement in x direction is quite small.

 ![Dynamic_2s](https://global.discourse-cdn.com/free1/uploads/calculix/original/2X/d/d57ceaec1df35775cf04c8eb2cc33baa3b52fcf8.png)  
If you have some free time, could you please help me check out the input file to see what is going wrong?  
(Since the file cannot be uploaded directly, I seperate it to several parts using Hide details)  
Thanks!

> **flap\_pressure.inp part1**
>
> \*\*  
> \*\* Heading +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
> \*\*  
> \*Heading  
> Hash: N301rv7l, Date: 11/09/2022, Unit system: M\_KG\_S\_C  
> \*\*  
> \*\* Nodes +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
> \*\*  
> \*Node  
> 1, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000  
> 2, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000  
> 3, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000  
> 4, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000  
> 5, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000  
> 6, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 0.00000000E+000  
> 7, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 0.00000000E+000  
> 8, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 0.00000000E+000  
> 9, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 0.00000000E+000  
> 10, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 0.00000000E+000  
> 11, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 0.00000000E+000  
> 12, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 0.00000000E+000  
> 13, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 0.00000000E+000  
> 14, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 0.00000000E+000  
> 15, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 0.00000000E+000  
> 16, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 0.00000000E+000  
> 17, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 0.00000000E+000  
> 18, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 0.00000000E+000  
> 19, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 0.00000000E+000  
> 20, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 0.00000000E+000  
> 21, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 0.00000000E+000  
> 22, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 0.00000000E+000  
> 23, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 0.00000000E+000  
> 24, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 0.00000000E+000  
> 25, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 0.00000000E+000  
> 26, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 0.00000000E+000  
> 27, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 0.00000000E+000  
> 28, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 0.00000000E+000  
> 29, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 0.00000000E+000  
> 30, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 0.00000000E+000  
> 31, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 0.00000000E+000  
> 32, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 0.00000000E+000  
> 33, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 0.00000000E+000  
> 34, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 0.00000000E+000  
> 35, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 0.00000000E+000  
> 36, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 0.00000000E+000  
> 37, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 1.99999996E-002  
> 38, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 1.99999996E-002  
> 39, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 1.99999996E-002  
> 40, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 1.99999996E-002  
> 41, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 1.99999996E-002  
> 42, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.99999996E-002  
> 43, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 1.99999996E-002  
> 44, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 1.99999996E-002  
> 45, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 1.99999996E-002  
> 46, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 1.99999996E-002  
> 47, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 1.99999996E-002  
> 48, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 1.99999996E-002  
> 49, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 1.99999996E-002  
> 50, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 1.99999996E-002  
> 51, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 1.99999996E-002  
> 52, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 1.99999996E-002  
> 53, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 1.99999996E-002  
> 54, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 1.99999996E-002  
> 55, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 1.99999996E-002  
> 56, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 1.99999996E-002  
> 57, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 1.99999996E-002  
> 58, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 1.99999996E-002  
> 59, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 1.99999996E-002  
> 60, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 1.99999996E-002  
> 61, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 1.99999996E-002  
> 62, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 1.99999996E-002  
> 63, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 1.99999996E-002  
> 64, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 1.99999996E-002  
> 65, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 1.99999996E-002  
> 66, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 1.99999996E-002  
> 67, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 1.99999996E-002  
> 68, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 1.99999996E-002  
> 69, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 1.99999996E-002  
> 70, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 1.99999996E-002  
> 71, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 1.99999996E-002  
> 72, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 1.99999996E-002  
> 73, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 3.99999991E-002  
> 74, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 3.99999991E-002  
> 75, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 3.99999991E-002  
> 76, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 3.99999991E-002  
> 77, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 3.99999991E-002  
> 78, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 3.99999991E-002  
> 79, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 3.99999991E-002  
> 80, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 3.99999991E-002  
> 81, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 3.99999991E-002  
> 82, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 3.99999991E-002  
> 83, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 3.99999991E-002  
> 84, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 3.99999991E-002  
> 85, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 3.99999991E-002  
> 86, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 3.99999991E-002  
> 87, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 3.99999991E-002  
> 88, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 3.99999991E-002  
> 89, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 3.99999991E-002  
> 90, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 3.99999991E-002  
> 91, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 3.99999991E-002  
> 92, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 3.99999991E-002  
> 93, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 3.99999991E-002  
> 94, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 3.99999991E-002  
> 95, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 3.99999991E-002  
> 96, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 3.99999991E-002  
> 97, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 3.99999991E-002  
> 98, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 3.99999991E-002  
> 99, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 3.99999991E-002  
> 100, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 3.99999991E-002  
> 101, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 3.99999991E-002  
> 102, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 3.99999991E-002  
> 103, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 3.99999991E-002  
> 104, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 3.99999991E-002  
> 105, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 3.99999991E-002  
> 106, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 3.99999991E-002  
> 107, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 3.99999991E-002  
> 108, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 3.99999991E-002  
> 109, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 5.99999987E-002  
> 110, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 5.99999987E-002  
> 111, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 5.99999987E-002  
> 112, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 5.99999987E-002  
> 113, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 5.99999987E-002  
> 114, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 5.99999987E-002  
> 115, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 5.99999987E-002  
> 116, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 5.99999987E-002  
> 117, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 5.99999987E-002  
> 118, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 5.99999987E-002  
> 119, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 5.99999987E-002  
> 120, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 5.99999987E-002  
> 121, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 5.99999987E-002  
> 122, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 5.99999987E-002  
> 123, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 5.99999987E-002  
> 124, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 5.99999987E-002  
> 125, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 5.99999987E-002  
> 126, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 5.99999987E-002  
> 127, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 5.99999987E-002  
> 128, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 5.99999987E-002  
> 129, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 5.99999987E-002  
> 130, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 5.99999987E-002  
> 131, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 5.99999987E-002  
> 132, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 5.99999987E-002  
> 133, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 5.99999987E-002  
> 134, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 5.99999987E-002  
> 135, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 5.99999987E-002  
> 136, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 5.99999987E-002  
> 137, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 5.99999987E-002  
> 138, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 5.99999987E-002  
> 139, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 5.99999987E-002  
> 140, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 5.99999987E-002  
> 141, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 5.99999987E-002  
> 142, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 5.99999987E-002  
> 143, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 5.99999987E-002  
> 144, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 5.99999987E-002  
> 145, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 7.99999982E-002  
> 146, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 7.99999982E-002  
> 147, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 7.99999982E-002  
> 148, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 7.99999982E-002  
> 149, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 7.99999982E-002  
> 150, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 7.99999982E-002  
> 151, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 7.99999982E-002  
> 152, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 7.99999982E-002  
> 153, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 7.99999982E-002  
> 154, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 7.99999982E-002  
> 155, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 7.99999982E-002  
> 156, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 7.99999982E-002  
> 157, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 7.99999982E-002  
> 158, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 7.99999982E-002  
> 159, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 7.99999982E-002  
> 160, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 7.99999982E-002  
> 161, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 7.99999982E-002  
> 162, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 7.99999982E-002  
> 163, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 7.99999982E-002  
> 164, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 7.99999982E-002  
> 165, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 7.99999982E-002  
> 166, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 7.99999982E-002  
> 167, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 7.99999982E-002  
> 168, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 7.99999982E-002  
> 169, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 7.99999982E-002  
> 170, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 7.99999982E-002  
> 171, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 7.99999982E-002  
> 172, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 7.99999982E-002  
> 173, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 7.99999982E-002  
> 174, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 7.99999982E-002  
> 175, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 7.99999982E-002  
> 176, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 7.99999982E-002  
> 177, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 7.99999982E-002  
> 178, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 7.99999982E-002  
> 179, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 7.99999982E-002  
> 180, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 7.99999982E-002  
> 181, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 1.00000001E-001  
> 182, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 1.00000001E-001  
> 183, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 1.00000001E-001  
> 184, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 1.00000001E-001  
> 185, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 1.00000001E-001  
> 186, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.00000001E-001  
> 187, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 1.00000001E-001  
> 188, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 1.00000001E-001  
> 189, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 1.00000001E-001  
> 190, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 1.00000001E-001  
> 191, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 1.00000001E-001  
> 192, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 1.00000001E-001  
> 193, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 1.00000001E-001  
> 194, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 1.00000001E-001  
> 195, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 1.00000001E-001  
> 196, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 1.00000001E-001  
> 197, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 1.00000001E-001  
> 198, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 1.00000001E-001  
> 199, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 1.00000001E-001  
> 200, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 1.00000001E-001  
> 201, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 1.00000001E-001  
> 202, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 1.00000001E-001  
> 203, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 1.00000001E-001  
> 204, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 1.00000001E-001  
> 205, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 1.00000001E-001  
> 206, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 1.00000001E-001  
> 207, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 1.00000001E-001  
> 208, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 1.00000001E-001  
> 209, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 1.00000001E-001  
> 210, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 1.00000001E-001  
> 211, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 1.00000001E-001  
> 212, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 1.00000001E-001  
> 213, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 1.00000001E-001  
> 214, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 1.00000001E-001  
> 215, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 1.00000001E-001  
> 216, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 1.00000001E-001  
> 217, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 1.19999997E-001  
> 218, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 1.19999997E-001  
> 219, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 1.19999997E-001  
> 220, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 1.19999997E-001  
> 221, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 1.19999997E-001  
> 222, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.19999997E-001  
> 223, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 1.19999997E-001  
> 224, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 1.19999997E-001  
> 225, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 1.19999997E-001  
> 226, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 1.19999997E-001  
> 227, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 1.19999997E-001  
> 228, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 1.19999997E-001  
> 229, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 1.19999997E-001  
> 230, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 1.19999997E-001  
> 231, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 1.19999997E-001  
> 232, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 1.19999997E-001  
> 233, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 1.19999997E-001  
> 234, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 1.19999997E-001  
> 235, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 1.19999997E-001  
> 236, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 1.19999997E-001  
> 237, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 1.19999997E-001  
> 238, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 1.19999997E-001  
> 239, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 1.19999997E-001  
> 240, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 1.19999997E-001  
> 241, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 1.19999997E-001  
> 242, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 1.19999997E-001  
> 243, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 1.19999997E-001  
> 244, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 1.19999997E-001  
> 245, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 1.19999997E-001  
> 246, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 1.19999997E-001  
> 247, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 1.19999997E-001  
> 248, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 1.19999997E-001  
> 249, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 1.19999997E-001  
> 250, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 1.19999997E-001  
> 251, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 1.19999997E-001  
> 252, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 1.19999997E-001  
> 253, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 1.40000001E-001  
> 254, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 1.40000001E-001  
> 255, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 1.40000001E-001  
> 256, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 1.40000001E-001  
> 257, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 1.40000001E-001  
> 258, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.40000001E-001  
> 259, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 1.40000001E-001  
> 260, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 1.40000001E-001  
> 261, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 1.40000001E-001  
> 262, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 1.40000001E-001  
> 263, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 1.40000001E-001  
> 264, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 1.40000001E-001  
> 265, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 1.40000001E-001  
> 266, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 1.40000001E-001  
> 267, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 1.40000001E-001  
> 268, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 1.40000001E-001  
> 269, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 1.40000001E-001  
> 270, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 1.40000001E-001  
> 271, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 1.40000001E-001  
> 272, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 1.40000001E-001  
> 273, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 1.40000001E-001  
> 274, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 1.40000001E-001  
> 275, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 1.40000001E-001  
> 276, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 1.40000001E-001  
> 277, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 1.40000001E-001  
> 278, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 1.40000001E-001  
> 279, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 1.40000001E-001  
> 280, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 1.40000001E-001  
> 281, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 1.40000001E-001  
> 282, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 1.40000001E-001  
> 283, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 1.40000001E-001  
> 284, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 1.40000001E-001  
> 285, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 1.40000001E-001  
> 286, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 1.40000001E-001  
> 287, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 1.40000001E-001  
> 288, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 1.40000001E-001  
> 289, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 1.59999996E-001  
> 290, 2.07999992E+000, 0.00000000E+000, 1.59999996E-001  
> 291, 2.05999994E+000, 0.00000000E+000, 1.59999996E-001  
> 292, 2.03999996E+000, 0.00000000E+000, 1.59999996E-001  
> 293, 2.01999998E+000, 0.00000000E+000, 1.59999996E-001  
> 294, 2.00000000E+000, 0.00000000E+000, 1.59999996E-001  
> 295, 2.09999990E+000, 1.99999996E-002, 1.59999996E-001  
> 296, 2.07999992E+000, 1.99999996E-002, 1.59999996E-001  
> 297, 2.05999994E+000, 1.99999996E-002, 1.59999996E-001  
> 298, 2.03999996E+000, 1.99999996E-002, 1.59999996E-001  
> 299, 2.01999998E+000, 1.99999996E-002, 1.59999996E-001  
> 300, 2.00000000E+000, 1.99999996E-002, 1.59999996E-001  
> 301, 2.09999990E+000, 3.99999991E-002, 1.59999996E-001  
> 302, 2.07999992E+000, 3.99999991E-002, 1.59999996E-001  
> 303, 2.05999994E+000, 3.99999991E-002, 1.59999996E-001  
> 304, 2.03999996E+000, 3.99999991E-002, 1.59999996E-001  
> 305, 2.01999998E+000, 3.99999991E-002, 1.59999996E-001  
> 306, 2.00000000E+000, 3.99999991E-002, 1.59999996E-001  
> 307, 2.09999990E+000, 5.99999987E-002, 1.59999996E-001  
> 308, 2.07999992E+000, 5.99999987E-002, 1.59999996E-001  
> 309, 2.05999994E+000, 5.99999987E-002, 1.59999996E-001  
> 310, 2.03999996E+000, 5.99999987E-002, 1.59999996E-001  
> 311, 2.01999998E+000, 5.99999987E-002, 1.59999996E-001  
> 312, 2.00000000E+000, 5.99999987E-002, 1.59999996E-001  
> 313, 2.09999990E+000, 7.99999982E-002, 1.59999996E-001  
> 314, 2.07999992E+000, 7.99999982E-002, 1.59999996E-001  
> 315, 2.05999994E+000, 7.99999982E-002, 1.59999996E-001  
> 316, 2.03999996E+000, 7.99999982E-002, 1.59999996E-001  
> 317, 2.01999998E+000, 7.99999982E-002, 1.59999996E-001  
> 318, 2.00000000E+000, 7.99999982E-002, 1.59999996E-001  
> 319, 2.09999990E+000, 1.00000001E-001, 1.59999996E-001  
> 320, 2.07999992E+000, 1.00000001E-001, 1.59999996E-001  
> 321, 2.05999994E+000, 1.00000001E-001, 1.59999996E-001  
> 322, 2.03999996E+000, 1.00000001E-001, 1.59999996E-001  
> 323, 2.01999998E+000, 1.00000001E-001, 1.59999996E-001  
> 324, 2.00000000E+000, 1.00000001E-001, 1.59999996E-001  
> 325, 2.09999990E+000, 0.00000000E+000, 1.80000007E-001  
